Product added to cart

Good Vibes

Camisola com capuz para criança

Tabela de tamanhos

Kids hoodies size chart

As medidas podem variar 1-2cm e estão tiradas diretamente da peça de roupa.

As medidas podem variar 0,3-0,7in e estão tiradas diretamente da peça de roupa.

Idade 4/6 6/8 8/10 10/12 12/14
A Comprimento 48 52 57 61 65
B PEITO 34 36 39 42 45
C MANGA 48 52 56 58 60
Idade 4/6 6/8 8/10 10/12 12/14
A Comprimento 18,9 20,5 22,4 24,0 25,6
B PEITO 13,4 14,2 15,4 16,5 17,7
C MANGA 18,9 20,5 22,1 22,8 23,6
Avise-me quando estiver disponível

Deixa-nos o teu e-mail e informa-te-emos sobre a disponibilidade deste produto.

You must first accept our privacy policy.