
Personalisierte Teamausrüstung für neue sportliche Höhenflüge
Einzigartige Ausrüstung, die mit jedem Pedaltritt mithält - jetzt entdecken! Einfach und unkompliziert.
-
1.
Formular ausfüllen
Unsere Custom Spezialisten erwecken eure Visionen zum Leben und begleiten euch bei jedem Schritt.
-
2.
Aus Designidee wird Realität
Ein engagiertes Team professioneller Designer unterstützt euch bei der Gestaltung eures Projekts.
-
3.
Das Custom Kit nimmt Form an
Nach Eingang der Auftragsbestätigung geht euer Custom Kit in die Produktion und wird anschließend von uns versandt.
Euer Team, euer Style
Kontaktformular
Einfach das Formular ausfüllen und unsere Custom Spezialisten werden sich innerhalb von 48 Stunden mit euch in Verbindung setzen.
Personalisierbare Produkte
-
Radtrikots
Kurzärmelige -
Radtrikots
Langärmelige -
Unterteile
Lange und kurze Trägerhosen -
Westen
Winddichte -
Funktions-Baselayers
Ärmellose -
Accesories
Socks
-
M2 ORIGINALS
Herren
-
M2 ORIGINALS
Damen
-
M3 ULTRA LIGHT
Herren
-
M3 ULTRA LIGHT
Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B BRUSTUMFANG | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TAILLENUMFANG | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B BRUSTUMFANG | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TAILLENUMFANG | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B BRUSTUMFANG | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C TAILLENUMFANG | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B BRUSTUMFANG | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C TAILLENUMFANG | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B BRUSTUMFANG | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TAILLENUMFANG | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B BRUSTUMFANG | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TAILLENUMFANG | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B BRUSTUMFANG | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
C TAILLENUMFANG | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B BRUSTUMFANG | 29,13 | 30,7 | 32,28 | 33,85 | 35,43 | 36,22 |
C TAILLENUMFANG | 25,2 | 27,16 | 29,13 | 31,1 | 33,07 | 33,85 |
-
M2 ORIGINALS
Herren
-
M2 ORIGINALS
Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
B BRUSTUMFANG | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
C TAILLENUMFANG | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
B BRUSTUMFANG | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
C TAILLENUMFANG | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
B BRUSTUMFANG | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
C TAILLENUMFANG | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
B BRUSTUMFANG | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
C TAILLENUMFANG | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
-
BASIC BIB SHORTS
Herren
-
BASIC BIB SHORTS
Damen
-
BX BIB SHORTS
Herren
-
BX BIB SHORTS
Damen
-
BX PRO BIB SHORTS
Herren
-
BX PRO BIB SHORTS
Damen
-
WINTER PRO
Herren
-
WINTER PRO
Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HÜFTUMFANG | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SCHRITTLÄNGE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HÜFTUMFANG | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HÜFTUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C SCHRITTLÄNGE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HÜFTUMFANG | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 58 | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
B HÜFTUMFANG | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SCHRITTLÄNGE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 22,8 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 32,3 | 35,4 |
B HÜFTUMFANG | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HÜFTUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C SCHRITTLÄNGE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HÜFTUMFANG | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HÜFTUMFANG | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SCHRITTLÄNGE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HÜFTUMFANG | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
B HÜFTUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
C SCHRITTLÄNGE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
B HÜFTUMFANG | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
B HÜFTUMFANG | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
C SCHRITTLÄNGE | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
B HÜFTUMFANG | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,9 | 33,8 | 35,8 |
C SCHRITTLÄNGE | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 |
B HÜFTUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
C SCHRITTLÄNGE | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A TAILLENUMFANG | 20,5 | 22 | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 |
B HÜFTUMFANG | 25,2 | 26,8 | 28,3 | 30 | 31,5 | 33,5 |
C SCHRITTLÄNGE | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 |
-
V1 WINDPROOF
Herren
-
V1 WINDPROOF
Damen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B BRUSTUMFANG | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C TAILLENUMFANG | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B BRUSTUMFANG | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C TAILLENUMFANG | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
B BRUSTUMFANG | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
C TAILLENUMFANG | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Länge | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
B BRUSTUMFANG | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C TAILLENUMFANG | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
-
BASE LAYERS
Herren
-
BASE LAYERS
Damen
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Länge | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 53,5 |
B BRUSTUMFANG | 73 | 81 | 89 | 97 |
C TAILLENUMFANG | 65 | 73 | 83 | 93 |
XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
---|---|---|---|---|
A Länge | 17,1 | 18,3 | 19,4 | 21 |
B BRUSTUMFANG | 28,7 | 31,8 | 35 | 38,1 |
C TAILLENUMFANG | 25,5 | 28,7 | 32,6 | 36,6 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Länge | 41,5 | 43 | 45,5 |
B BRUSTUMFANG | 72 | 80 | 88 |
C TAILLENUMFANG | 61 | 69 | 77 |
XXS-XS | S-M | L-XL | |
---|---|---|---|
A Länge | 16,3 | 16,9 | 17,9 |
B BRUSTUMFANG | 28,3 | 31,4 | 34,6 |
C TAILLENUMFANG | 24 | 27,1 | 30,3 |
-
S1 SOCKS
Herren und Damen
XS - S | M - L | XL - XXL | |
---|---|---|---|
A Sockenhöhe | 18 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 |
B Fußlänge | 22 - 24,5 | 25 - 27,5 | 28 - 30,5 |
EU-Größe | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
XS - S | M - L | XL - XXL | |
---|---|---|---|
A Sockenhöhe | 7 - 7,8 | 8,2 - 9 | 9,4 - 10,2 |
B Fußlänge | 8,7 - 9,6 | 9,8 - 10,8 | 11 - 12 |
EU-Größe | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
FAQ
Das Wichtigste in Kürze
-
Könnt ihr mir beim Design helfen?Na klar! Unsere Custom Spezialisten und unser professionelles Designteam helfen euch, eure Idee zum Leben zu erwecken.
-
Was ist die Mindestbestellmenge?Die Mindestbestellmenge pro Kleidungsstück beträgt sechs Einheiten, Größen können miteinander kombiniert werden. Die Mindestbestellmenge für Socken beträgt 25 Einheiten. Beispiel: sechs M2 Herrentrikots in verschiedenen Größen.
-
Was ist die voraussichtliche Lieferzeit?Je nach Projekt beträgt die maximale Lieferzeit zwischen 90 und 120 Tagen. Vor der Auftragsbestätigung erhaltet ihr von uns eine konkrete Schätzung der voraussichtlichen Lieferzeit für euer Projekt.
-
Wie die passende Größe finden?Die „Größentabelle“ für jedes personalisierbare Modell findet ihr auf dieser Seite in der jeweiligen Produktbeschreibung. Hilfe gewünscht? Unsere Custom Spezialisten helfen euch auf Anfrage, die richtige Größe zu finden.
-
Können personalisierte Artikel zurückgegeben werden?Personalisierte Artikel können nicht zurückgegeben werden. Hiervon ausgenommen sind Produkte mit Fabrikationsfehlern.
-
Ist eine Nachbestellung möglich?Na klar! Euer Design wird gespeichert und ihr könnt die Kits jederzeit nachbestellen (Mindestbestellmenge beachten).