Grajcie na własnych warunkach ze spersonalizowanym sprzętem dla całej ekipy
Poznajcie wyposażenie, które dotrzyma Wam kroku na każdej trasie. To bardzo proste.
-
1.
Wypełnij formularz
Nasi eksperci z Siroko Custom sprawią, że Wasza wizja stanie się rzeczywistością, wspierając Was na każdym etapie.
-
2.
Projektowanie i realizacja
Dedykowany zespół projektantów pomoże Wam w realizacji Waszej wizji.
-
3.
Ruszamy z produkcją
Po zatwierdzeniu zamówienia, Wasz spersonalizowany sprzęt trafi do produkcji, a potem wysłany do Was.
Wasz zespół, Wasz styl
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin.
Produkty z możliwością personalizacji
-
Koszulki
Dugi rękaw -
Koszulki
Krótki rękaw -
Spodnie
Długie i krótkie spodenki -
Kamizelki
Wiatroszczelne -
Podkoszulki
Bez rękawów -
Accesories
Socks
-
M2 ORIGINALS
Mężczyzna
-
M2 ORIGINALS
Kobieta
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| C TALIA | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
| C TALIA | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C TALIA | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
| C TALIA | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
-
M2 ORIGINALS
Mężczyzna
-
M2 ORIGINALS
Kobieta
-
M3 ULTRA LIGHT
Mężczyzna
-
M3 ULTRA LIGHT
Kobieta
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| C TALIA | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
| C TALIA | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C TALIA | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
| C TALIA | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| C TALIA | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
| C TALIA | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
| C TALIA | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 29,13 | 30,7 | 32,28 | 33,85 | 35,43 | 36,22 |
| C TALIA | 25,2 | 27,16 | 29,13 | 31,1 | 33,07 | 33,85 |
-
WINTER PRO
Mężczyzna
-
WINTER PRO
Kobieta
-
BASIC BIB SHORTS
Mężczyzna
-
BASIC BIB SHORTS
Kobieta
-
BX BIB SHORTS
Mężczyzna
-
BX BIB SHORTS
Kobieta
-
BX PRO BIB SHORTS
Mężczyzna
-
BX PRO BIB SHORTS
Kobieta
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A PAS | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| B BIODRA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A PAS | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
| B BIODRA | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,9 | 33,8 | 35,8 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A PAS | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 |
| B BIODRA | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A PAS | 20,5 | 22 | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 |
| B BIODRA | 25,2 | 26,8 | 28,3 | 30 | 31,5 | 33,5 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| B BIODRA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
| B BIODRA | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
| B BIODRA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
| B BIODRA | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 58 | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
| B BIODRA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 22,8 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 32,3 | 35,4 |
| B BIODRA | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
| B BIODRA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
| B BIODRA | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| B BIODRA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
| B BIODRA | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
| B BIODRA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TALIA | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
| B BIODRA | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
| C WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
-
V1 WINDPROOF
Mężczyzna
-
V1 WINDPROOF
Kobieta
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
| C TALIA | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C TALIA | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
| C TALIA | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Długość | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C TALIA | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
-
BASE LAYERS
Mężczyzna
-
BASE LAYERS
Kobieta
| XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Długość | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 53,5 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 73 | 81 | 89 | 97 |
| C TALIA | 65 | 73 | 83 | 93 |
| XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Długość | 17,1 | 18,3 | 19,4 | 21 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 28,7 | 31,8 | 35 | 38,1 |
| C TALIA | 25,5 | 28,7 | 32,6 | 36,6 |
| XXS-XS | S-M | L-XL | |
|---|---|---|---|
| A Długość | 41,5 | 43 | 45,5 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 72 | 80 | 88 |
| C TALIA | 61 | 69 | 77 |
| XXS-XS | S-M | L-XL | |
|---|---|---|---|
| A Długość | 16,3 | 16,9 | 17,9 |
| B KLATKA PIERSIOWA | 28,3 | 31,4 | 34,6 |
| C TALIA | 24 | 27,1 | 30,3 |
-
S1 SOCKS
Mężczyzna i kobieta
| XS - S | M - L | XL - XXL | |
|---|---|---|---|
| A Wysokość | 18 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 |
| B Długość stopy | 22 - 24,5 | 25 - 27,5 | 28 - 30,5 |
| Rozmiar EU | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
| XS - S | M - L | XL - XXL | |
|---|---|---|---|
| A Wysokość | 7 - 7,8 | 8,2 - 9 | 9,4 - 10,2 |
| B Długość stopy | 8,7 - 9,6 | 9,8 - 10,8 | 11 - 12 |
| Rozmiar EU | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
FAQ
Wszystko, co należy wiedzieć
-
Czy mogę liczyc na pomoc przy tworzeniu projektu?Oczywiście! Nasi eksperci z Siroko Custom oraz profesjonalny zespół projektantów pomogą wcielić Wasz pomysł w życie.
-
Jaka jest minimalna wielkość zamówienia?Wymagane jest co najmniej sześć sztuk dla każdego modelu, mogą być w różnych rozmiarach. W przypadku skarpet minimalna ilość zamówienia wynosi 25 par. Przykład: sześć męskich koszulek M2 w różnych rozmiarach.
-
Jaki jest szacowany czas dostawy?W zależności od projektu, maksymalny czas dostawy wynosi od 90 do 120 dni. Przed zatwierdzeniem zamówienia dostaniesz informację o szacowanym czasie realizacji projektu.
-
Jakiego rozmiaru potrzebuję?Tabela rozmiarów jest dostępna na tej stronie w opisie produktu dla każdego modelu do personalizacji. Jeśli potrzebujesz pomocy, nasi eksperci z Siroko Custom mogą na życzenie dostarczyć zestaw do doboru rozmiaru (komplet rozmiarów do przymiarki).
-
Czy spersonalizowana odzież może zostać zwrócona?Odzież Siroko Custom nie podlega zwrotom, z wyjątkiem przypadków wad produkcyjnych.
-
Czy możemy ponownie zamówić odzież z tego samego projektu w przyszłości?Oczywiście! Zapisujemy Wasze projekty, co pozwala Wam zamówić odzież ponownie w dowolnym momencie, pod warunkiem spełnienia minimalnej liczby sztuk zamówienia.