Personnalisez l’équipement qui vous inspirera, vous et votre équipe
Découvrez des équipements uniques conçus pour vous accompagner à chaque coup de pédale. C’est très simple.
-
1.
Remplissez le formulaire
Nos Spécialistes Personnalisation concrétiseront votre idée et vous guideront à chaque étape du processus.
-
2.
Donnez vie à vos designs
Une équipe de designers professionnels vous aidera à donner forme à votre projet.
-
3.
Fabrication de vos vêtements personnalisés
Nous fabriquerons et vous enverrons votre équipement personnalisé une fois votre commande confirmée.
Votre équipe, votre style
Formulaire de contact
Remplissez le formulaire, et nos Spécialistes Personnalisation vous recontacteront dans les 48 heures.
Produit personnalisables
-
Maillots
Manches longues -
Maillots
Manches courtes -
Cuissards
Courts et longs -
Gilets
Coupe-vent -
Sous-maillots
Débardeurs -
Accesories
Socks
-
M2 ORIGINALS
Homme
-
M2 ORIGINALS
Femme
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B POITRINE | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| C TAILLE | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
| B POITRINE | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
| C TAILLE | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| B POITRINE | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C TAILLE | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
| B POITRINE | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
| C TAILLE | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
-
M2 ORIGINALS
Homme
-
M2 ORIGINALS
Femme
-
M3 ULTRA LIGHT
Homme
-
M3 ULTRA LIGHT
Femme
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B POITRINE | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| C TAILLE | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
| B POITRINE | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
| C TAILLE | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| B POITRINE | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C TAILLE | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
| B POITRINE | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
| C TAILLE | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B POITRINE | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| C TAILLE | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
| B POITRINE | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
| C TAILLE | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| B POITRINE | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
| C TAILLE | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
| B POITRINE | 29,13 | 30,7 | 32,28 | 33,85 | 35,43 | 36,22 |
| C TAILLE | 25,2 | 27,16 | 29,13 | 31,1 | 33,07 | 33,85 |
-
WINTER PRO
Homme
-
WINTER PRO
Femme
-
BASIC BIB SHORTS
Homme
-
BASIC BIB SHORTS
Femme
-
BX BIB SHORTS
Homme
-
BX BIB SHORTS
Femme
-
BX PRO BIB SHORTS
Homme
-
BX PRO BIB SHORTS
Femme
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| B HANCHES | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
| B HANCHES | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,9 | 33,8 | 35,8 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 |
| B HANCHES | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 20,5 | 22 | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 |
| B HANCHES | 25,2 | 26,8 | 28,3 | 30 | 31,5 | 33,5 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| B HANCHES | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
| B HANCHES | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
| B HANCHES | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
| B HANCHES | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 58 | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
| B HANCHES | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 22,8 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 32,3 | 35,4 |
| B HANCHES | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
| B HANCHES | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
| B HANCHES | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| B HANCHES | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
| B HANCHES | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
| B HANCHES | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A TAILLE | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
| B HANCHES | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
| C LONGUEUR DE L'ENTREJAMBE | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
-
V1 WINDPROOF
Homme
-
V1 WINDPROOF
Femme
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| B POITRINE | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
| C TAILLE | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
| B POITRINE | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C TAILLE | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| B POITRINE | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
| C TAILLE | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
| B POITRINE | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C TAILLE | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
-
BASE LAYERS
Homme
-
BASE LAYERS
Femme
| XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 53,5 |
| B POITRINE | 73 | 81 | 89 | 97 |
| C TAILLE | 65 | 73 | 83 | 93 |
| XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Longueur | 17,1 | 18,3 | 19,4 | 21 |
| B POITRINE | 28,7 | 31,8 | 35 | 38,1 |
| C TAILLE | 25,5 | 28,7 | 32,6 | 36,6 |
| XXS-XS | S-M | L-XL | |
|---|---|---|---|
| A Longueur | 41,5 | 43 | 45,5 |
| B POITRINE | 72 | 80 | 88 |
| C TAILLE | 61 | 69 | 77 |
| XXS-XS | S-M | L-XL | |
|---|---|---|---|
| A Longueur | 16,3 | 16,9 | 17,9 |
| B POITRINE | 28,3 | 31,4 | 34,6 |
| C TAILLE | 24 | 27,1 | 30,3 |
-
S1 SOCKS
Homme et Femme
| XS - S | M - L | XL - XXL | |
|---|---|---|---|
| A Tige | 18 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 |
| B Longueur du pied | 22 - 24,5 | 25 - 27,5 | 28 - 30,5 |
| Taille UE | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
| XS - S | M - L | XL - XXL | |
|---|---|---|---|
| A Tige | 7 - 7,8 | 8,2 - 9 | 9,4 - 10,2 |
| B Longueur du pied | 8,7 - 9,6 | 9,8 - 10,8 | 11 - 12 |
| Taille UE | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
FAQ
Réponses aux questions les plus fréquentes
-
Pouvez-vous m'aider avec le design ?Absolument ! Nos Spécialistes Personnalisation et notre équipe de designers professionnels vous aideront à donner vie à votre idée.
-
Quelle est la quantité minimale à commander ?Il faut un minimum de six exemplaires pour chaque vêtement, et les tailles peuvent être combinées. Pour les chaussettes, la quantité minimale à commander est de 25 exemplaires. Par exemple : six maillots M2 pour homme en multiples tailles.
-
Quel est le temps de livraison estimé ?Selon le projet, la durée maximale de livraison s’étend de 90 à 120 jours. Vous recevrez une estimation spécifique du délai de livraison de votre projet avant de confirmer votre commande.
-
Comment savoir les tailles qu'il me faut ?Le « Guide des Tailles » est disponible sur cette page dans la description du produit pour chaque modèle personnalisable. Si vous avez besoin d'aide, nos Spécialistes Personnalisation peuvent vous fournir sur requête un kit de tailles.
-
Est-ce que les vêtements personnalisés peuvent être retournés ?Les vêtements personnalisés ne peuvent pas être retournés, sauf en cas de défaut de fabrication.
-
Peut-on recommander le même design dans le futur ?Oui ! Votre design est conservé, et vous pouvez recommander les kits quand vous le souhaitez, tant que vous vous conformez à la quantité minimale par commande.