Personaliza o equipamento que te levará a ti e à tua equipa para lá de todos os limites
Sente a diferença de um equipamento único, concebido para acompanhar cada pedalada. É muito simples.
-
1.
Preencha o formulário
Os nossos Especialistas em Personalização darão vida à tua ideia, guiando-te em cada etapa do processo.
-
2.
Transformamos o teu design em realidade
Uma equipa de designers profissionais dedicados que te ajudará a dar forma ao teu projeto.
-
3.
Produzimos o teu equipamento único
Assim que confirmarmos o teu pedido, iremos produzir e enviar-te o teu equipamento personalizado.
A tua equipa, o teu estilo
Formulário de contacto
Preenche o formulário e os nossos Especialistas em Personalização entrarão em contacto contigo dentro de 48 horas.
Produtos personalizáveis
-
Camisolas
Manga comprida -
Camisolas
Manga curta -
Calções
Calções e calças -
Coletes
Corta-vento -
Camisolas interiores
Sem mangas -
Accesories
Socks
-
M2 ORIGINALS
Homem
-
M2 ORIGINALS
Mulher
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B PEITO | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| C CINTURA | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
| B PEITO | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
| C CINTURA | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| B PEITO | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C CINTURA | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
| B PEITO | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
| C CINTURA | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
-
M2 ORIGINALS
Homem
-
M2 ORIGINALS
Mulher
-
M3 ULTRA LIGHT
Homem
-
M3 ULTRA LIGHT
Mulher
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B PEITO | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| C CINTURA | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
| B PEITO | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
| C CINTURA | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| B PEITO | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C CINTURA | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
| B PEITO | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 | 37 | 38,9 |
| C CINTURA | 25,2 | 27,1 | 29,1 | 31,1 | 33 | 35 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| B PEITO | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 107 |
| C CINTURA | 68 | 72 | 78 | 80 | 83 | 91 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 22,4 | 23,2 | 23,6 | 24,4 | 24,8 | 25,2 |
| B PEITO | 32,3 | 33,9 | 35,8 | 37,8 | 39,4 | 42,1 |
| C CINTURA | 26,8 | 28,3 | 30,7 | 31,5 | 32,7 | 35,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
| B PEITO | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 92 |
| C CINTURA | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 86 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 |
| B PEITO | 29,13 | 30,7 | 32,28 | 33,85 | 35,43 | 36,22 |
| C CINTURA | 25,2 | 27,16 | 29,13 | 31,1 | 33,07 | 33,85 |
-
WINTER PRO
Homem
-
WINTER PRO
Mulher
-
BASIC BIB SHORTS
Homem
-
BASIC BIB SHORTS
Mulher
-
BX BIB SHORTS
Homem
-
BX BIB SHORTS
Mulher
-
BX PRO BIB SHORTS
Homem
-
BX PRO BIB SHORTS
Mulher
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| B QUADRIL | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C ENTREPERNA | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
| B QUADRIL | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,9 | 33,8 | 35,8 |
| C ENTREPERNA | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 | 29,1 | 29,9 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 74 |
| B QUADRIL | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
| C ENTREPERNA | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 20,5 | 22 | 23,6 | 25,2 | 26,8 | 29,1 |
| B QUADRIL | 25,2 | 26,8 | 28,3 | 30 | 31,5 | 33,5 |
| C ENTREPERNA | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,5 | 28,3 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| B CINTURA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C CINTURA | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
| B CINTURA | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| C CINTURA | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
| B CINTURA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| C CINTURA | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
| B CINTURA | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
| C CINTURA | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 58 | 64 | 68 | 74 | 82 | 90 |
| B CINTURA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C CINTURA | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 22,8 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 32,3 | 35,4 |
| B CINTURA | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| C CINTURA | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
| B CINTURA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| C CINTURA | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
| B CINTURA | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
| C CINTURA | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| B CINTURA | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| C CINTURA | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 29,1 | 31,5 | 33,8 |
| B CINTURA | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 | 35,8 |
| C CINTURA | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
| B CINTURA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| C CINTURA | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CINTURA | 20,4 | 22 | 23,6 | 25,1 | 27,5 | 29,9 |
| B CINTURA | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,8 | 33,8 |
| C CINTURA | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 |
-
V1 WINDPROOF
Homem
-
V1 WINDPROOF
Mulher
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| B PEITO | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
| C CINTURA | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
| B PEITO | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C CINTURA | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| B PEITO | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
| C CINTURA | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
| B PEITO | 17,1 | 18,1 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| C CINTURA | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
-
BASE LAYERS
Homem
-
BASE LAYERS
Mulher
| XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 53,5 |
| B PEITO | 73 | 81 | 89 | 97 |
| C CINTURA | 65 | 73 | 83 | 93 |
| XXS-XS | S-M | L-XL | XXL-3XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Comprimento | 17,1 | 18,3 | 19,4 | 21 |
| B PEITO | 28,7 | 31,8 | 35 | 38,1 |
| C CINTURA | 25,5 | 28,7 | 32,6 | 36,6 |
| XXS-XS | S-M | L-XL | |
|---|---|---|---|
| A Comprimento | 41,5 | 43 | 45,5 |
| B PEITO | 72 | 80 | 88 |
| C CINTURA | 61 | 69 | 77 |
| XXS-XS | S-M | L-XL | |
|---|---|---|---|
| A Comprimento | 16,3 | 16,9 | 17,9 |
| B PEITO | 28,3 | 31,4 | 34,6 |
| C CINTURA | 24 | 27,1 | 30,3 |
-
S1 SOCKS
Homem e mulher
| XS - S | M - L | XL - XXL | |
|---|---|---|---|
| A Cano | 18 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 |
| B Comprimento do pé | 22 - 24,5 | 25 - 27,5 | 28 - 30,5 |
| Tamanho UE | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
| XS - S | M - L | XL - XXL | |
|---|---|---|---|
| A Cano | 7 - 7,8 | 8,2 - 9 | 9,4 - 10,2 |
| B Comprimento do pé | 8,7 - 9,6 | 9,8 - 10,8 | 11 - 12 |
| Tamanho UE | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 46 |
Perguntas Mais Frequentes
Tudo aquilo que precisa de saber
-
Podem ajudar-me com o design?Claro! Os nossos Especialistas em Personalização e equipa profissional de design irão ajudar-te a dar vida à tua ideia.
-
Qual a quantidade mínima de pedido?É necessário um mínimo de seis unidades para cada peça, podendo combinar diferentes tamanhos. Para as meias, a quantidade mínima do pedido é de 25 unidades. Exemplo: seis camisolas de homem M2 em vários tamanhos.
-
Qual o tempo de entrega previsto?Dependendo do projeto, o tempo máximo de entrega varia entre os 90 e os 120 dias. Antes de confirmarmos o teu pedido, iremos indicar-te uma estimativa de entrega específica para o teu projeto.
-
Como determino os tamanhos de que necessito?O "Guia de Tamanhos" está disponível nesta página na descrição do produto de cada modelo que podes personalizar. Se precisares de ajuda, os nossos Especialistas em Personalização poderão fornecer-te um kit de tamanhos após solicitação.
-
As peças personalizadas podem ser devolvidas?As peças personalizadas não podem ser devolvidas, exceto em casos de defeitos de fabrico.
-
Podemos voltar a encomendar o mesmo design no futuro?Claro que sim! O teu design será guardado num ficheiro e poderás voltar a encomendar os equipamentos quando o desejares, desde que cumpras a quantidade mínima de encomenda por item.